1ᵉʳ semestre 2026 (08/01 → 30/06) · document permanent pour le comptable · base trésorerie, provisoire.
Pour le comptable : un seul clic ci-dessous récupère tout d'un coup (le récapitulatif + les 465 factures fournisseurs + l'export bancaire brut). Pas besoin de cliquer fichier par fichier plus bas.
⬇ Tout télécharger en un clic142 Mo · un seul fichier .zip| Produits | 30/06 | 25/06 |
|---|---|---|
| CA encaissé (PayPal + Mollie + virements) | 26 418,48 € | 26 099,10 € |
| − Remboursements clients (Beatrice 720 + Belloir 549) | − 1 269,00 € | − 1 269,00 € |
| CA net | 25 149,48 € | 24 830,10 € |
| Charges | 30/06 | 25/06 |
|---|---|---|
| Sous-traitance réparation (Tekknet) | 9 223,00 € | 9 223,00 € |
| Prestations & sous-traitance (NRG, Guersan, Sosmaster, Fiverr…) | 7 909,82 € | 7 909,82 € |
| Publicité & marketing (Google/FB Ads, Solocal, Trustpilot) | 7 712,42 € | 7 712,42 € |
| Logiciels, IA & hébergement (Ikoula, Claude, OpenAI…) | 7 179,90 € | 6 989,03 € |
| Transport & logistique | 2 838,97 € | 2 520,09 € |
| Matériel & fournitures · Assurance · Divers | 579,78 € | 579,78 € |
| Commissions PayPal | 529,00 € | 529,00 € |
| Total charges | 35 973,93 € | 35 463,14 € |
| = RÉSULTAT provisoire | − 10 824,45 € |
Delta 26→30/06 vérifié sur l'export Qonto : + 319,38 € de recettes clients (3 paiements PayPal), + 510,79 € de charges (Ikoula 169,92 € · Chronopost 318,88 € · Google One 21,99 €). Perte de démarrage, entièrement couverte par les apports (voir §4). En comptabilité d'engagement, les devis acceptés non encaissés (produits à recevoir) réduiront cette perte. La perte vient de l'ensemble du semestre (coûts de démarrage + stack logiciels), pas des derniers jours : elle n'a bougé que de −191 € entre le 25/06 et le 30/06.
| TVA collectée sur ventes (26 418 TTC → 20 %) | 4 403,08 € |
| − TVA déductible française (Ikoula, Chronopost/FedEx, Solocal, matériel, Ionos + manquantes) | − 913,45 € |
| Achats roumains / US-UE = autoliquidation · La Poste = exonéré · Google One = autoliquidation (Irlande) | 0 (neutre) |
| = TVA nette À REVERSER | 3 489,63 € |
Vérifié pièce par pièce (date + montant, tolérance ±2 jours) contre l'export Qonto du 28/07. Détail des 22 encore manquantes et où les récupérer : voir factures à récupérer.
| Capital social (Fourez) | 5 000,00 € |
| Avances en compte courant d'associés (M. Emmanuel Klein, M. Roger Klein, M. Alexis Bory) | ~15 600,00 € |
| Frais de création à immobiliser sur 5 ans (Greffe, INPI, domiciliation) | ~200,00 € |
| Poste | Montant/mois | TVA récupérable |
|---|---|---|
| Google Ads | 700,00 € | oui |
| Ikoula (hébergement) | 300,00 € | oui |
| Trustpilot | 110,00 € | oui |
| Parking Manu | 120,00 € | oui |
| Google One | 20,00 € | oui |
| Dropbox | 18,00 € | oui |
| Comptabilité | 220,00 € | oui |
| Qonto (abonnement) | 23,00 € | oui |
| Claude (Largo) | 21,00 € | oui |
| Resend | 20,00 € | oui |
| Qonto — coût mensuel des membres | 12,00 € | non |
| TOTAL frais fixes mensuels | 1 564,00 € |
Relevé directement depuis sos-disque.fr/admin-finance (outil de pilotage réel, pas une reconstruction a posteriori) le 28/07/2026. Ces frais fixes s'ajoutent aux coûts variables par dossier (part Téo, transport) déjà comptés dans le compte de résultat §1.
Un disque n'est pas toujours récupérable : ce prévisionnel montre le résultat net selon différents scénarios de taux de réussite, à volume de dossiers reçus fixé. Utile pour situer le seuil de rentabilité selon la qualité du flux entrant.
| Taux de réussite | 10 dossiers/mois | 14 dossiers/mois | 20 dossiers/mois |
|---|---|---|---|
| 30 % | − 998 € | − 772 € | − 433 € |
| 40 % | − 666 € | − 307 € | + 231 € |
| 50 % | − 334 € | + 157 € | + 895 € |
| 60 % | − 3 € | + 622 € | + 1 559 € |
| 100 % (cas d'école) | + 1 325 € | + 2 481 € | + 4 214 € |
Net = (succès × 289 €) − (échecs × 43 €) − 1 564 € de charges fixes. Le taux réel observé (57,3 %) se situe entre les scénarios 50 % et 60 % : à 14 dossiers/mois, le résultat net réel se situe autour de +400 à +500 €/mois. Le levier principal reste le volume de dossiers reçus, pas la coupe de charges (déjà réduites, cf. §5).
Généré le 28/07/2026 (arrêté au 30/06/2026). Provisoire et indicatif — ne remplace pas le compte de résultat officiel du comptable. Sources : tableau de bord interne SOS Disque (CA au 25/06) + export bancaire Qonto du 28/07 (delta 26→30/06, virements internes et comptes courants d'associés exclus).